LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HS., EXCEPTO LOS DIAS DE PRESENTACIÓN DE FACTURACIÓN DE 08:00 A 18:00 HS.
FECHAS DE PRESENTACIÓN DE FACTURACIÓN AÑO 2021
MES |
APROSS, OSME, |
PAMI CAPITADO | FOPC-CIRCULO |
ENERO | 21-01-2021 | 21-01-2021 | 28-01-2021 |
FEBRERO | 19-02-2021 | 19-02-2021 | 25-02-2021 |
MARZO | 23-03-2021 | 23-03-2021 | 30-03-2021 |
ABRIL | 22-04-2021 | 22-04-2021 | 29-04-2021 |
MAYO | 20-05-2021 | 20-05-2021 | 28-05-2021 |
JUNIO | 22-06-2021 | 22-06-2021 | 29-06-2021 |
JULIO | 22-07-2021 | 22-07-2021 | 29-07-2021 |
AGOSTO | 23-08-2021 | 23-08-2021 | 30-08-2021 |
SEPTIEMBRE | 22-09-2021 | 22-09-2021 | 28-09-2021 |
OCTUBRE | 21-10-2021 | 21-10-2021 | 28-10-2021 |
NOVIEMBRE | 19-11-2021 | 19-11-2021 | 29-11-2021 |
DICIEMBRE | 21-12-2021 | 21-12-2021 |
28-12-2021 |