AÑO 2024
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 HS., excepto los días de presentación de facturación, de 8:00 a 18:00 hs.
Fechas de presentación de facturación
MES | FOPC-CÍRCULO |
ENERO | Martes 30 |
FEBRERO | Miércoles 28 |
MARZO | Martes 26 |
ABRIL | Lunes 29 |
MAYO | Jueves 30 |
JUNIO | Jueves 27 |
JULIO | Martes 30 |
AGOSTO | Jueves 29 |
SEPTIEMBRE | Jueves 26 |
OCTUBRE | Miércoles 30 |
NOVIEMBRE | Jueves 28 |
DICIEMBRE |
Jueves 26 Se presentarán de 8 a 17:30 hs |